ООО «ПОЛИМЕР» | ||||||
ИНН/КПП 7453315403 / 745301001 | ||||||
454008, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Косарева, д.1А | ||||||
Расчетный счет № 40702810420230001604, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва БИК 044525411, | ||||||
к/с 30101810145250000411 | ||||||
тел. 8 (919) 316-62-17 Александр | ||||||
тел. руководителя 8 (922) 634-32-62 Максим Владимирович | ||||||
www.prodamtrubu.ru | ||||||
24.06.2025г. | ||||||
Наименование | склад | Описание не стандарт | ШТ | Метры | ТН | Цена с НДС |
325х10 | монт.3 | б.ш.фаска мех. | 8 | 79,12 | 6,146 | 65000 |
630х10 | монт.3 | передел из б.ш.720 9,61 | 1 | 9,61 | 1,484 | 75000 |
720х10 | монт.2 | ТУ14-3Р-45-2001 К54 | 9 ф | 104,4 | 18,462 | 70000 |
1020х14 | монт.2 | НВМ 14шт фаска. П.ш. 3шт фаска. | 17 ф | 156,8 | 55 | 62000-65 |
1220х13 | монт.3 | п.ш. фаска | 22 ф | 94,000 | 55000 | |
1220х15 | монт.2,3 | п.ш. | 13 ф | 145,60 | 65,547 | 55000 |
1220х14-15 | монт.2,3 | п.ш. | 80 ф | 924,00 | 412,000 | 51000 |
1420х18 | монт.2 | п.ш.фаска | 1 | 10,98 ф | 6,901 | 58000 |
С складов в ассортименте